Are you looking for a quote on 20216? If so, please fill out the provided quote form below. The NSN (national stock number) is 5961011696515, and the part 20216 is semiconductor devic by Smiths Aerospace Inc. Please enter the given detail as much as possible, this information will help us to provide you the right quote to fulfill your needs. We will get back to you in less than 15 minutes!
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABBH | INCLOSURE MATERIAL | PLASTIC |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.380 INCHES MAXIMUM |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.072 INCHES MAXIMUM |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.210 INCHES MAXIMUM |
AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
AYQS | TERMINAL CIRCLE DIAMETER | 0.052 INCHES MAXIMUM |
CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 50.0 NOMINAL REPETITIVE PEAK REVERSE VOLTAGE |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 3.00 AMPERES COLLECTOR CURRENT, DC ABSOLUTE |
CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 175.0 DEG CELSIUS JUNCTION |
SPCL | SPECIAL TEST FEATURES | TESTED PER BASE TEN SYSTEMS DWG 20216 |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 UNINSULATED WIRE LEAD |
Are you looking for quote within 15 minutes for your desired part? Fill an instant form and receive lowest price quote guaranteed.
Request for Quote