Are you looking for a quote on MN90037? If so, please fill out the provided quote form below. The NSN (national stock number) is 5962012603000, and the part MN90037 is microcircuit linear by Spectrum Microwave Inc. Please enter the given detail as much as possible, this information will help us to provide you the right quote to fulfill your needs. We will get back to you in less than 15 minutes!
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5962-01-260-3000 Item Description: Microcircuit Linear | 5962 | 012603000 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | B | G | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Mn90037 | 5 | 2 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ADAQ | BODY LENGTH | 1.275 INCHES MINIMUM AND 1.315 INCHES MAXIMUM |
ADAT | BODY WIDTH | 0.770 INCHES MINIMUM AND 0.810 INCHES MAXIMUM |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.120 INCHES MINIMUM AND 0.160 INCHES MAXIMUM |
AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 1.5 WATTS |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -40.0/+100.0 DEG CELSIUS |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HYBRID AND BURN IN AND MONOLITHIC AND W/ENABLE |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 13 INPUT |
CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 1 CONVERTER, DIGITAL TO ANALOG |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | GOLD OR SOLDER OR TIN |
PMLC | PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | TERMINAL SURFACES OPTION GOLD |
PRMT | PRECIOUS MATERIAL | GOLD |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 96906-MIL-STD-883 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |
Are you looking for quote within 15 minutes for your desired part? Fill an instant form and receive lowest price quote guaranteed.
Request for Quote